服务热线
135-0983-1315
产品详细介绍:
一,产品简介
电镀烘箱主要用于电镀厂和科研单位用于机械零件加热、烘干、热处理、除湿除氢气,本产品主要为提高韧性,硬度机械性能而设计。
二,除氢的重要性
钢铁材料如果吸收了氢,就会发生一种“氢脆”的现象。钛合金尤其容易吸收氢。工业上有利用氢脆后,金属会丧失韧性的特点来粉碎金属制取细微的金属粉末。 很明显,作为一般的应用是非常不希望发生氢脆的。氢脆后不但丧失韧性,硬度也明显增高,所以加工之前要进行去氢处理。去氢设备,除氢烘箱加热之后,去氢专用设备,除氢加热之后,渗透到金属内部氢分子就大量的跑出来了。
三,技术参数
型 号  | 名 称  | 额定功率(kW)  | 工作温度  | 工作区尺寸  | 装炉量  | 
XH-MO-3  | 除氢炉  | 9  | 300  | 800×600×600  | 50KG  | 
XH-MO-4  | 除氢炉  | 12  | 300  | 1000×800×800  | 80KG  | 
XH-MO-5  | 除氢炉  | 15  | 300  | 1200×900×900  | 100KG  | 
XH-MO-6  | 除氢炉  | 18  | 300  | 1200×1000×1000  | 500KG  | 
XH-MO-7  | 除氢炉  | 30  | 300  | 1300×1100×1100  | 800KG  | 
XH-MO-8  | 除氢炉  | 40  | 300  | 1500×1200×1200  | 1000KG  | 
XH-MO-9  | 除氢炉  | 60  | 300  | 1800×1500×1500  | 1500KG  | 
XH-MO-11  | 除氢炉  | 80  | 300  | 2000×1800×1800  | 2000KG  | 
XH-MO-12  | 除氢炉  | 90  | 300  | 3000×2000×2000  | 2500KG  | 

| 独特性能 | 客户可选配置 | 
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温?;?安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。  | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 
 客户可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]()  | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]()  | 
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]()  | 日本OMRON温控器 | ![]()  | 
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]()  | 进口多通道有纸记录仪 | ![]()  | 
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]()  | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]()  | 
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 | ![]()  | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]()  | 
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西门子 | ![]()  | 
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]()  | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 | 
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 | 

