服务热线
135-0983-1315
设备名称:充氮无氧隧道炉
充氮无氧隧道炉产品特性:
采用智能温度控制器,PID自动演算、LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高
能够同步控制,减少不良率加热设备可与生产线同步控制,减少因停线而炉内产品一直在加热情况而使产品变形或起泡。
自动恒温控制,工作时间自动开关控制,超温警报,可调风口,排风口等。
安装方便,移动到需放置位置,将总电源线接入即可开机使用。
采用不锈钢板精密焊接而成,不生锈, 清洁、无尘
独特的拼装设计,使箱体结构更合理;
充氮无氧隧道炉箱体材质:
内箱:SUS304#T1.5mm镜面不锈钢
外箱:SS41#T1.5mm钢板经防锈处理后高温烤粉
充氮无氧隧道炉?;ぷ爸茫?/span>漏电开关、相序保护、超温?;ぁ⒌缁乇;?、控制线路保险丝
充氮无氧隧道炉送风方式:单面水平送风/垂直送风
充氮无氧隧道炉产品参数:
型号  | XHSOQ-40-3R  | XHSOQ-50-3R  | XHSOQ-60-5R  | 
内尺寸L*W*H(mm)  | 1500*430*100  | 2000*530*100  | 2500*630*100  | 
外尺寸L*W*H(mm)  | 2000*630*1550  | 2500*730*1650  | 3000*830*1650  | 
进料口高度(mm)  | 0-100  | 输送高度(mm)  | 850±50  | 
进料段长(mm)  | 250  | 270  | 300  | 
加热段长(mm)  | 3*500  | 3*650  | 3*800  | 
冷却段长(mm)  | *  | *  | *  | 
出料段长(mm)  | 250  | 270  | 300  | 
输送宽度(mm)  | 400  | 500  | 600  | 
输送方式  | 铁弗龙布带  | ||
温度范围  | RT-200°C(250°C)  | 均匀度  | ±2.5%(空载测试)  | 
升温时间  | 20min  | 20min  | 25min  | 
新铧充氮无氧隧道炉非标定制欢迎咨询!

| 独特性能 | 客户可选配置 | 
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温?;?安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较?。?/p> 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。  | 可充氮气气氛?;?达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 
 客户可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]()  | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]()  | 
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]()  | 日本OMRON温控器 | ![]()  | 
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]()  | 进口多通道有纸记录仪 | ![]()  | 
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]()  | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]()  | 
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 | ![]()  | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]()  | 
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西门子 | ![]()  | 
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]()  | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 | 
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 | 

