服务热线
135-0983-1315
设备信息:盖板烘干炉
厂家信息:公司秉承以:专注品质,诚信为本的经营宗旨;为用户量身定做市新铧的生产特性;不断创新,完善的售后服务,顾客满意我们追求的目标,东莞市新铧机械设备有限公司是一家集光热固化设备的科研开发、生产制造、销售服务于一体的全方位、多功能新型科技型企业。
盖板烘干炉产品特性:
盖板烘干炉保温结构:
采用全纤维炉机,更省能源
采用智能温度控制器,PID自动演算、LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高
盖板烘干炉保护装置;漏电开关、相序保护、超温保护、电机过载保护、控制线路保险丝
盖板烘干炉箱体材质:
内箱:SUS316S#不锈钢
外箱:SS41#钢板经防锈处理后高温粉体烤粉
盖板烘干炉产品参数:
型号  | XHSOH-30-5R  | XHSOH-80-8R  | XHSOH-50-8R  | 
内尺寸L*W*H(mm)  | 6000*380*60  | 10000*600*100  | 10000*580*80  | 
外尺寸L*W*H(mm)  | 7800*1300*1500  | 11500*1500*1550  | 12000*1800*1550  | 
进料段长(mm)  | 600  | 600  | 800  | 
加热段长(mm)  | 5*1200  | 8*1200  | 8*1200  | 
冷却段长(mm)  | 600  | 700  | 800  | 
出料段长(mm)  | 600  | 600  | 800  | 
输送宽度(mm)  | 300  | 600  | 2*500  | 
输送方式  | SUS316S不锈钢带  | ||
温度范围  | RT-950°C  | 均匀度  | ±2.5%(空载测试)  | 
升温时间  | 40min  | 50min  | 60min  | 
新铧盖板烘干炉欢迎咨询!

| 独特性能 | 客户可选配置 | 
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。  | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 
 客户可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]()  | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]()  | 
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]()  | 日本OMRON温控器 | ![]()  | 
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]()  | 进口多通道有纸记录仪 | ![]()  | 
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]()  | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]()  | 
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 | ![]()  | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]()  | 
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西门子 | ![]()  | 
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]()  | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 | 
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 | 

